笔记本 Logo

最新帖子

序号 时间 标题 作者 IP地址
1 2026-11-13 16:06:38 Innovus CTS 实例命名含义对照表(43) Orig 走来走去 116.236.47.26
2 2026-11-12 18:18:02 Seal Ring 与 Scribe Line 详细介绍(35) Orig 走来走去 223.166.129.22
3 2026-11-12 18:15:12 Core Area, Die Area, Chip Area 详细介绍与区别(35) Orig 走来走去 223.166.129.22
4 2026-11-12 18:11:01 芯片流片中的 MPW 详细介绍(27) Orig 走来走去 223.166.129.22
5 2026-11-12 17:59:07 DC-DC 转换器详细介绍(28) Orig 走来走去 223.166.129.22
6 2026-11-12 12:12:10 CPF (Common Power Format) 详解(36) Orig 走来走去 223.166.129.22
7 2026-11-12 12:09:38 芯片设计中的低功耗技术详解(38) Orig 走来走去 223.166.129.22
8 2026-11-12 11:57:59 数字电路中的 Hold Uncertainty(保持时间不确定性)详解(34) Orig 走来走去 223.166.129.22
9 2026-11-12 11:54:46 数字电路中的 Setup Uncertainty(建立时间不确定性)详解(38) Orig 走来走去 223.166.129.22
10 2026-11-12 11:49:56 数字电路中的 Jitter(抖动)详解(37) Orig 走来走去 223.166.129.22
11 2026-11-12 11:46:59 数字电路中的 Glitch(毛刺)详解(36) Orig 走来走去 223.166.129.22
12 2026-11-12 09:36:43 静态时序分析(STA)中的 CRPR (Clock Reconvergence Pessimism Removal) 深度详解(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
13 2026-11-12 09:34:54 静态时序分析(STA)中的 OCV (On-Chip Variation) 深度详解(36) Orig 走来走去 223.166.129.22
14 2026-11-12 09:30:16 静态时序分析(STA)中的 Crosstalk(串扰/耦合噪声)详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
15 2026-11-12 09:27:34 静态时序分析(STA)中的 Minimum Pulse Width(最小脉冲宽度)详解(36) Orig 走来走去 223.166.129.22
16 2026-11-12 09:21:45 芯片设计后端中的 Setup Time 和 Hold Time 详解(29) Orig 走来走去 223.166.129.22
17 2026-11-12 05:33:30 红帽公司(Red Hat)深度详解(35) Orig 走来走去 223.166.129.22
18 2026-11-12 05:30:21 华为技术有限公司海思半导体(HiSilicon)深度详解(36) Orig 走来走去 223.166.129.22
19 2026-11-12 05:29:20 国际商业机器公司(IBM)深度详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
20 2026-11-12 05:27:52 安谋控股公司(Arm Holdings)深度详解(34) Orig 走来走去 223.166.129.22
21 2026-11-12 05:26:59 龙芯中科技术股份有限公司(Loongson)深度详解(37) Orig 走来走去 223.166.129.22
22 2026-11-12 05:25:58 中科寒武纪科技股份有限公司(Cambricon)深度详解(37) Orig 走来走去 223.166.129.22
23 2026-11-12 05:24:57 三星电子株式会社(Samsung Electronics)深度详解(37) Orig 走来走去 223.166.129.22
24 2026-11-12 05:23:54 美光科技股份有限公司(Micron Technology)深度详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
25 2026-11-12 05:23:00 长江存储科技有限责任公司(YMTC)深度详解(34) Orig 走来走去 223.166.129.22
26 2026-11-12 05:22:05 合肥长鑫集成电路有限责任公司(CXMT)深度详解(35) Orig 走来走去 223.166.129.22
27 2026-11-12 05:21:05 日月光投资控股股份有限公司(ASE Technology Holding)深度详解(33) Orig 走来走去 223.166.129.22
28 2026-11-12 05:20:09 江苏长电科技股份有限公司(JCET)深度详解(34) Orig 走来走去 223.166.129.22
29 2026-11-12 05:17:46 芯片静电放电防护(Chip ESD Protection)深度详解(33) Orig 走来走去 223.166.129.22
30 2026-11-12 05:15:10 中介层(Interposer)技术深度详解(40) Orig 走来走去 223.166.129.22
31 2026-11-12 05:14:04 芯粒(Chiplet)技术深度详解(33) Orig 走来走去 223.166.129.22
32 2026-11-12 05:12:23 高带宽存储器(High Bandwidth Memory, HBM)深度详解(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
33 2026-11-12 05:11:31 双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDR SDRAM)深度详解(33) Orig 走来走去 223.166.129.22
34 2026-11-12 05:10:17 PCIe物理层接口(PCIe PHY)深度详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
35 2026-11-12 05:09:22 DDR物理层接口(DDR PHY)深度详解(27) Orig 走来走去 223.166.129.22
36 2026-11-12 05:08:08 模数/数模转换器(ADC/DAC)深度详解(28) Orig 走来走去 223.166.129.22
37 2026-11-12 05:07:12 串行器/解串器(Serializer/Deserializer, SerDes)深度详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
38 2026-11-12 05:06:24 锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)深度详解(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
39 2026-11-12 05:05:25 带隙基准电压源(Bandgap Reference, BGR)深度详解(38) Orig 走来走去 223.166.129.22
40 2026-11-12 05:04:37 禁带宽度(Band Gap, Eg)深度详解(30) Orig 走来走去 223.166.129.22
41 2026-11-12 05:03:30 双极结型晶体管(BJT)结构与工作原理深度详解(28) Orig 走来走去 223.166.129.22
42 2026-11-12 05:02:14 金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)结构与工作原理深度详解(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
43 2026-11-12 05:01:16 全耗尽绝缘体上硅(FD-SOI)技术深度详解(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
44 2026-11-12 05:00:24 全环绕栅极场效应晶体管(GAAFET)技术深度详解(30) Orig 走来走去 223.166.129.22
45 2026-11-12 04:59:34 鳍式场效应晶体管(FinFET)技术深度详解(29) Orig 走来走去 223.166.129.22
46 2026-11-12 04:58:47 超威半导体公司(Advanced Micro Devices, Inc.)深度详解(29) Orig 走来走去 223.166.129.22
47 2026-11-12 04:58:01 英特尔公司(Intel Corporation)深度详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
48 2026-11-12 04:57:10 英伟达公司(NVIDIA Corporation)深度详解(30) Orig 走来走去 223.166.129.22
49 2026-11-12 04:55:41 格罗方德半导体股份有限公司(GlobalFoundries)深度详解(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
50 2026-11-12 04:54:34 联华电子股份有限公司(UMC)深度详解(29) Orig 走来走去 223.166.129.22
51 2026-11-12 04:53:39 华虹半导体有限公司(Hua Hong Semiconductor)深度详解(30) Orig 走来走去 223.166.129.22
52 2026-11-12 04:52:37 中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC)深度详解(33) Orig 走来走去 223.166.129.22
53 2026-11-12 04:51:33 台湾积体电路制造股份有限公司(TSMC)深度详解(30) Orig 走来走去 223.166.129.22
54 2026-11-12 04:45:53 Cadence Voltus IC Power Integrity Solution 详细介绍(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
55 2026-11-12 04:44:56 Ansys 公司简介(32) Orig 走来走去 223.166.129.22
56 2026-11-12 04:42:10 芯片电源完整性分析:Static IR 与 Dynamic IR 详解(29) Orig 走来走去 223.166.129.22
57 2026-11-12 04:40:21 芯片功耗的主要类型分类(28) Orig 走来走去 223.166.129.22
58 2026-11-12 04:36:34 Ansys RedHawk-SC 芯片级电源与热可靠性签核工具详解(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
59 2026-11-12 04:35:26 Cadence Cerebrus 智能芯片探索器简介(27) Orig 走来走去 223.166.129.22
60 2026-11-12 04:34:23 芯行纪 AmazeFP 智能布局规划工具简介(33) Orig 走来走去 223.166.129.22
61 2026-11-12 04:32:58 芯行纪(芯行纪科技股份有限公司)公司简介(28) Orig 走来走去 223.166.129.22
62 2026-11-12 04:18:29 华大九天 Empyrean Skipper® 简介(31) Orig 走来走去 223.166.129.22
63 2026-11-11 16:47:35 华大九天 (Empyrean) 公司简介(35) Orig 走来走去 116.236.47.26
64 2026-11-11 15:39:23 Synopsys TestMAX 简介(36) Orig 走来走去 116.236.47.26
65 2026-11-11 15:20:52 LSF bqueues 命令详解 (Load Sharing Facility)(40) Orig 走来走去 116.236.47.26
66 2026-11-11 15:15:49 LSF bsub 命令详解 (Load Sharing Facility)(48) Orig 走来走去 116.236.47.26
67 2026-11-11 14:58:29 Siemens EDA Tessent 简介(40) Orig 走来走去 116.236.47.26
68 2026-11-11 14:49:49 Siemens EDA Calibre 简介(44) Orig 走来走去 116.236.47.26
69 2026-11-11 14:47:39 Synopsys IC Compiler II (ICC2) 简介(37) Orig 走来走去 116.236.47.26
70 2026-11-11 14:46:36 Cadence Innovus Implementation System 简介(43) Orig 走来走去 116.236.47.26
71 2026-11-11 14:44:30 Siemens EDA (原 Mentor Graphics) 公司简介(42) Orig 走来走去 116.236.47.26
72 2026-11-11 14:42:49 Synopsys, Inc. (新思科技) 公司简介(32) Orig 走来走去 116.236.47.26
73 2026-11-11 14:40:06 Cadence Design Systems, Inc. (楷登电子) 公司简介(39) Orig 走来走去 116.236.47.26
74 2026-11-11 12:00:22 STA 中的 Capture Skew 与 Launch Skew 详解(41) Orig 走来走去 116.236.47.26
75 2026-11-10 21:48:55 蒙特卡罗仿真 (Monte Carlo Simulation) 详解(50) Orig 走来走去 223.166.129.22
76 2026-11-10 21:45:37 正态分布及其在静态时序分析 (STA) 中的应用(44) Orig 走来走去 223.166.129.22
77 2026-11-10 21:39:54 Tcl Array vs Dict 详细对比(45) Orig 走来走去 223.166.129.22
78 2026-11-10 21:37:20 Tcl Dict 使用总结(35) Orig 走来走去 223.166.129.22
79 2026-11-10 21:35:48 Tcl Array 使用总结(41) Orig 走来走去 223.166.129.22
80 2026-11-10 17:26:29 读取当前目录下的 a.txt 文件并逐行输出内容(35) Orig 走来走去 116.236.47.26
81 2026-11-06 15:34:21 DFT中的EDT(Embedded Deterministic Test)详解(125) Orig 走来走去 116.236.47.26
82 2026-11-06 11:30:59 ATE (Automatic Test Equipment) 介绍(247) Orig 走来走去 116.236.47.26
83 2026-11-06 11:28:33 DFT 中的 OCC (On-Chip Clocking) 介绍(70) Orig 走来走去 116.236.47.26
84 2026-11-06 11:24:21 格雷码 (Gray Code) 介绍(71) Orig 走来走去 116.236.47.26
85 2026-11-06 11:07:49 CDC 同步器 (Synchronizer) 与 异步桥 (Async Bridge) 的关系(56) Orig 走来走去 116.236.47.26
86 2026-11-06 11:04:48 CDC 同步器 (Clock Domain Crossing Synchronizer) 介绍(58) Orig 走来走去 116.236.47.26
87 2026-11-06 10:46:13 什么是异步桥 (Asynchronous Bridge)?(58) Orig 走来走去 116.236.47.26
88 2026-11-05 00:41:24 Vim 高级使用技巧完整内容(53) Orig 走来走去 223.166.129.22
89 2026-11-04 18:36:19 设置GROUP以在Calibre只check部分rule(49) Orig 走来走去 116.236.47.26
90 2026-11-04 04:38:03 使用xrandr更改vnc显示分辨率(49) Orig 走来走去 223.166.129.22
91 2026-11-03 17:32:15 PT list_attributes(47) Orig 走来走去 116.236.47.26
92 2026-11-03 17:30:07 PT clock attribute(56) Orig 走来走去 116.236.47.26
93 2026-11-03 17:29:19 PT cell attribute(50) Orig 走来走去 116.236.47.26
94 2026-11-03 17:24:57 PT net attribute(46) Orig 走来走去 116.236.47.26
95 2026-11-03 17:21:30 PT timing_path attribute(51) Orig 走来走去 116.236.47.26
96 2026-11-02 22:11:09 网址迁移成功(48) Orig 走来走去 103.217.192.15
97 2026-10-29 22:52:28 一个report_delay_calculation的示例(44) Orig 走来走去 103.217.192.15
98 2026-10-27 23:49:45 DoubIe-Switching Detection(45) Orig 走来走去 103.217.192.15
99 2026-10-23 15:11:57 primetime中的ACG窗口为abstract clock graph(51) Orig 走来走去 103.217.192.15
100 2026-10-22 00:47:03 AI写的分析launch clock在各module中的delay的脚本(46) Orig 走来走去 103.217.192.15

Solvnet Plus | Cadence ASK | SIEMENS EDA(Calibre)
回到首页 | 时钟 | 联系信箱:yzbox#163.com(把#换成@) 沪ICP备2026057371号-1 沪公网安备31011702892617号 沪公网安备31011702892617号